Produsen Bagian Nomor. : | TYS5040330M-10 |
---|---|
Status RoHs : | |
Pabrikan / Merek : | Laird Technologies - Signal Integrity Products |
Kondisi stok : | Persediaan |
Deskripsi : | FIXED IND 33UH 1.2A 188 MOHM SMD |
Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | TYS5040330M-10(1).pdfTYS5040330M-10(2).pdfTYS5040330M-10(3).pdfTYS5040330M-10(4).pdf |
Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | TYS5040330M-10 |
---|---|
Pabrikan | Laird Technologies - Signal Integrity Products |
Deskripsi | FIXED IND 33UH 1.2A 188 MOHM SMD |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
Jumlah yang tersedia | Persediaan |
Lembar data | TYS5040330M-10(1).pdfTYS5040330M-10(2).pdfTYS5040330M-10(3).pdfTYS5040330M-10(4).pdf |
Mengetik | - |
Toleransi | ±20% |
Paket Perangkat pemasok | - |
Ukuran / Dimensi | 0.197' L x 0.197' W (5.00mm x 5.00mm) |
perisai | Shielded |
Seri | TYS5040 |
penilaian | - |
Q @ Freq | - |
Paket / Case | Nonstandard |
Kemasan | Tape & Reel (TR) |
Suhu Operasional | -40°C ~ 125°C |
mount Jenis | Surface Mount |
Bahan - Inti | - |
Induktansi Frekuensi - Uji | 100 kHz |
induktansi | 33 µH |
Tinggi - Duduk (Max) | 0.165' (4.20mm) |
Frekuensi - Self Resonant | 9.1MHz |
Perlawanan DC (DCR) | 188mOhm Max |
Peringkat saat ini (amp) | 1.2 A |
Arus - Saturasi (ISAT) | 1.3A |
FIXED IND 1.5UH 4.3A 15 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 3.4A 24 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.8A 19 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 3A 30 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2A 86 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2.5A 43 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 1A 272 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 700MA 560MOHM SM
FIXED IND 68UH 800MA 400MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.5A 129 MOHM SMD